Ассортимент
продукции

«PEC CUPSTOCK+»

Картон для стаканчиков

Производитель: APP, Китай

Применение: целлюлозный картон с полиэтиленовым покрытием оборота для изготовления одноразовой посуды и барьерной упаковки.

Масса,
гр/м2
Толщина
картона-
основы,
мм
Масса
картона
с РЕ,
гр/м2
Толщина
картона
с РЕ,
мм
Жесткость, Taber 15°
Попер. напр.,
(CD), mNm
Прод. напр.,
(MD), mNm
170 0,272 185 0,287 2,7 5,3
180 0,288 195 0,303 3,2 6,0
190 0,304 205 0,319 3,6 6,8
200 0,320 215 0,335 3,8 7,8
210 0,358 225 0,373 4,0 8,1
220 0,330 235 0,345 4,5 9,0
230 0,345 245 0,360 4,8 9,5
240 0,355 255 0,370 5,2 10,0
250 0,365 265 0,380 5,6 11,5
260 0,374 275 0,389 6,3 13,6
280 0,392 295 0,407 7,0 15,0
300 0,420 315 0,435 7,5 15,8
320 0,435 335 0,450 8,0 16,5
330 0,449 345 0,464 8,4 17,2
350 0,476 365 0,491 9,0 18,5
Отклонение по массе картона площадью 1 м2 +/- 3%
Белизна со стороны покровного слоя не менее >= 80%
Влажность 7%